<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Haz Clic en las TIC</title>
	<atom:link href="http://concursoeducared.org.pe/construye/mvicente/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://concursoeducared.org.pe/construye/mvicente</link>
	<description>Las TIC innovan la educación</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 10:07:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Haz Clic en la TIC en EL iPOD</title>
		<link>http://concursoeducared.org.pe/construye/mvicente/2009/10/29/el-ipod/comment-page-1/#comment-654</link>
		<dc:creator>Haz Clic en la TIC</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 04:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://concursoeducared.org.pe/construye/mvicente/?p=315#comment-654</guid>
		<description>Gracias $;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias $;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Reen' en EL iPOD</title>
		<link>http://concursoeducared.org.pe/construye/mvicente/2009/10/29/el-ipod/comment-page-1/#comment-653</link>
		<dc:creator>Reen'</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 04:02:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://concursoeducared.org.pe/construye/mvicente/?p=315#comment-653</guid>
		<description>El AIPOD XD es xvre creo qe  el celular le hace la competencia bno nada más brenda ojalá ganes chau :K tq</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El AIPOD XD es xvre creo qe  el celular le hace la competencia bno nada más brenda ojalá ganes chau :K tq</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Haz Clic en la TIC en La Internet esta ligada a la Educación actual</title>
		<link>http://concursoeducared.org.pe/construye/mvicente/2009/10/15/la-internet-esta-ligada-a-la-educacion-actual/comment-page-1/#comment-652</link>
		<dc:creator>Haz Clic en la TIC</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 02:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://concursoeducared.org.pe/construye/mvicente/?p=23#comment-652</guid>
		<description>Gracias por tu comentario Brenda. Ojala todos pensaran como tu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu comentario Brenda. Ojala todos pensaran como tu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Margie en La Internet simplifica y agiliza los negocios</title>
		<link>http://concursoeducared.org.pe/construye/mvicente/2009/10/30/la-internet-simplifica-y-agiliza-los-negocios/comment-page-1/#comment-651</link>
		<dc:creator>Margie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 02:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://concursoeducared.org.pe/construye/mvicente/?p=20#comment-651</guid>
		<description>Asi es, internet nos hace facil los negocios, por ejemplo, yo tengo un negocio de venta de frutas y de licores, a traves de mis contactos y de email me solicitan productos desde largas distancias y se las envio a tiempo, y quedo bien con mis clientes. Mucha suerte en su trabajo y espero que ocupen un buen puesto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Asi es, internet nos hace facil los negocios, por ejemplo, yo tengo un negocio de venta de frutas y de licores, a traves de mis contactos y de email me solicitan productos desde largas distancias y se las envio a tiempo, y quedo bien con mis clientes. Mucha suerte en su trabajo y espero que ocupen un buen puesto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Maria Ysabel Cardenas en La Internet simplifica y agiliza los negocios</title>
		<link>http://concursoeducared.org.pe/construye/mvicente/2009/10/30/la-internet-simplifica-y-agiliza-los-negocios/comment-page-1/#comment-648</link>
		<dc:creator>Maria Ysabel Cardenas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 02:25:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://concursoeducared.org.pe/construye/mvicente/?p=20#comment-648</guid>
		<description>Muy interesante la informacion que publicas, el internet hoy en dia ayuda mucho en los negocios, a las empresas, pues desde donde estemos con un computador podemos hacer pagos, gestiones, etc, la internet nos simplifica la vida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante la informacion que publicas, el internet hoy en dia ayuda mucho en los negocios, a las empresas, pues desde donde estemos con un computador podemos hacer pagos, gestiones, etc, la internet nos simplifica la vida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Hans en Uso seguro y responsable del Internet</title>
		<link>http://concursoeducared.org.pe/construye/mvicente/2009/10/30/uso-seguro-y-responsable-del-internet/comment-page-1/#comment-647</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 02:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://concursoeducared.org.pe/construye/mvicente/?p=368#comment-647</guid>
		<description>Escenario 2 
Alguien que entra a Una Pagina Web (Docente )
Edad Promedio 13 a 15  %Promedio de entrar  a Paginas InaPropiadas es  de 30 %
D Ese Porcentaje = Curiosidad Virtual  !  (Teoria D Hans ) 
Mas  Niños de Esa Edad q Niñas Dela Misma Edad Promedio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Escenario 2<br />
Alguien que entra a Una Pagina Web (Docente )<br />
Edad Promedio 13 a 15  %Promedio de entrar  a Paginas InaPropiadas es  de 30 %<br />
D Ese Porcentaje = Curiosidad Virtual  !  (Teoria D Hans )<br />
Mas  Niños de Esa Edad q Niñas Dela Misma Edad Promedio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de pamela en Uso seguro y responsable del Internet</title>
		<link>http://concursoeducared.org.pe/construye/mvicente/2009/10/30/uso-seguro-y-responsable-del-internet/comment-page-1/#comment-646</link>
		<dc:creator>pamela</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 01:56:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://concursoeducared.org.pe/construye/mvicente/?p=368#comment-646</guid>
		<description>la primera parte es mui interesante he importante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la primera parte es mui interesante he importante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de adeu en Como actuan las TIC en ti</title>
		<link>http://concursoeducared.org.pe/construye/mvicente/2009/10/29/como-actuan-las-tic-en-ti/comment-page-1/#comment-645</link>
		<dc:creator>adeu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 01:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://concursoeducared.org.pe/construye/mvicente/?p=282#comment-645</guid>
		<description>HOLA ME GUSTÓ MUCHO TU ESQUEMA SOBRE COMO ACTÚAN LAS TIC EN NOSOTROS. ¡FELICIDADES POR TU BLOG!
DANIEL ALARCÓN
ADEU</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOLA ME GUSTÓ MUCHO TU ESQUEMA SOBRE COMO ACTÚAN LAS TIC EN NOSOTROS. ¡FELICIDADES POR TU BLOG!<br />
DANIEL ALARCÓN<br />
ADEU</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Iliana Isabel en Microsoft PowerPoint</title>
		<link>http://concursoeducared.org.pe/construye/mvicente/2009/10/27/microsoft-powerpoint/comment-page-1/#comment-644</link>
		<dc:creator>Iliana Isabel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 01:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://concursoeducared.org.pe/construye/mvicente/?p=185#comment-644</guid>
		<description>Es un programa diseñado para hacer presentaciones con texto esquematizado, fácil de entender, animaciones de texto e imágenes, imágenes prediseñadas o importadas desde imágenes de la computadora. Se le pueden aplicar distintos diseños de fuente, plantilla y animación. Este tipo de presentaciones suele ser muy llamativo y mucho más práctico que los de Microsoft Word.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es un programa diseñado para hacer presentaciones con texto esquematizado, fácil de entender, animaciones de texto e imágenes, imágenes prediseñadas o importadas desde imágenes de la computadora. Se le pueden aplicar distintos diseños de fuente, plantilla y animación. Este tipo de presentaciones suele ser muy llamativo y mucho más práctico que los de Microsoft Word.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Iliana Isabel en La Pizarra digital</title>
		<link>http://concursoeducared.org.pe/construye/mvicente/2009/10/27/la-pizarra-digital/comment-page-1/#comment-643</link>
		<dc:creator>Iliana Isabel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 01:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://concursoeducared.org.pe/construye/mvicente/?p=182#comment-643</guid>
		<description>La pizarra interactiva es una pizarra en la cual se proyectan las aplicaciones de un computador, permitiendo manejar, por medio de touchscreen, los diferentes software además de plumones y destacadores desde la pizarra</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La pizarra interactiva es una pizarra en la cual se proyectan las aplicaciones de un computador, permitiendo manejar, por medio de touchscreen, los diferentes software además de plumones y destacadores desde la pizarra</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
